Το νέο Apple iPhone 16 Pro Max υπόσχεται να επαναστατήσει, προσφέροντας καταπληκτική εμπειρία στους χρήστες των smartphones. Με μια σειρά από εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, αυτό το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο για να ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς χρήστες.
Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε όσα προσφέρει.
- Απόδοση
Στην καρδιά του iPhone 16 Pro Max βρίσκεται το Apple A18 Pro chipset, το οποίο προσφέρει εκπληκτική απόδοση χάρη στους 6 πυρήνες του (2 ισχυροί και 4 αποδοτικοί). Με ταχύτητες έως 4.05GHz, η επεξεργαστική ισχύς είναι απλώς αξεπέραστη. Η RAM 8 GB εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές τρέχουν ομαλά, ενώ η Apple GPU με έξι πυρήνες γραφικών προσφέρει εκπληκτική γραφική απόδοση, ιδανική για gaming και επεξεργασία βίντεο.
2. Σχεδίαση
Η σχεδίαση του iPhone 16 Pro Max είναι εξαιρετική, με υφή από ματ γυαλί που προσφέρει μια premium αίσθηση. Με διαστάσεις 6.42 x 3.06 x 0.32 ίντσες και βάρος 227 γραμμάρια, είναι άνετο στο χέρι. Διατίθεται σε τέσσερα κομψά χρώματα: Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium. Η αντοχή στο νερό (IP68) και η ανθεκτικότητα στη σκόνη προσθέτουν επιπλέον αξία.
3. Οθόνη
Η 6.9 ίντσες Super Retina XDR οθόνη είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του iPhone 16 Pro Max. Με ανάλυση 1320 x 2868 pixels και ρυθμό ανανέωσης 120Hz, η εμπειρία θέασης είναι απλώς εκπληκτική. Η τεχνολογία ProMotion και η υποστήριξη Dolby Vision προσφέρουν ζωντανά χρώματα και εξαιρετική αντίθεση, κάνοντάς την ιδανική για παρακολούθηση ταινιών και παιχνιδιών.
4. Κάμερα
Η κάμερα του iPhone 16 Pro Max είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Με τριπλή πίσω κάμερα που περιλαμβάνει 48 MP κύρια κάμερα, 48 MP ultra-wide και 12 MP telephoto, οι φωτογραφίες είναι γεμάτες λεπτομέρεια και ζωντάνια. Η μπροστινή κάμερα των 12 MP προσφέρει εξαιρετική ποιότητα για selfies και βιντεοκλήσεις. Οι δυνατότητες βιντεοσκόπησης είναι επίσης εντυπωσιακές, με υποστήριξη για 4K ανάλυση και Slo-motion.
5. Μπαταρία
Η μπαταρία των 4685 mAh προσφέρει εξαιρετική αυτονομία, με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης 20W και ασύρματης φόρτισης 25W. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, μπορείτε να φτάσετε το 50% φόρτισης σε μόλις 30 λεπτά.
6. Αποθήκευση
Με 256 GB εσωτερικής μνήμης NVMe, το iPhone 16 Pro Max προσφέρει άφθονο χώρο για φωτογραφίες, βίντεο και εφαρμογές. Δυστυχώς, δεν υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης, αλλά η χωρητικότητα είναι αρκετή για τους περισσότερους χρήστες.
7. Λογισμικό και Συνδεσιμότητα
Το iPhone 16 Pro Max τρέχει το iOS v18, προσφέροντας μια ομαλή και φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Η υποστήριξη για διπλή SIM (Nano και eSIM) και η δυνατότητα 5G εξασφαλίζουν γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.
Απόδοση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Chipset | Apple A18 Pro |
Αριθμός Πυρήνων | 6 (Hexa Core) |
CPU | 4.05GHz, Dual core / 2.42GHz, Quad core |
Αρχιτεκτονική | 64-bit |
Κατασκευή | 3 nm |
RAM | 8 GB |
Γραφικά | Apple GPU (έξι πυρήνες γραφικών) |
Σχεδίαση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Κατασκευή | Υφή από ματ γυαλί |
Ύψος | 6.42 ίντσες (163 mm) |
Πλάτος | 3.06 ίντσες (77.6 mm) |
Πάχος | 0.32 ίντσες (8.25 mm) |
Βάρος | 227 γραμμάρια |
Χρώματα | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
Αντοχή στο Νερό | Ναι, ανθεκτικό στο νερό (έως 30 λεπτά σε βάθος 6 μέτρων), IP68 |
Αντοχή | Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στο νερό |
Ξεκλείδωμα Οθόνης | Ξεκλείδωμα με αναγνώριση προσώπου |
Οθόνη
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ανάλυση | 1320 x 2868 pixels |
Αναλογία | 19.5:9 |
Τύπος Οθόνης | Super Retina XDR, Always-On display, Dolby Vision, Haptic Touch, HDR Display, Oleophobic coating, ProMotion Technology, Super Retina XDR display, True Tone |
Μέγεθος | 6.9 ίντσες (17.53 cm) |
Οθόνη χωρίς περιθώρια | Ναι, με punch-hole |
Πυκνότητα Εικονοστοιχείων | 458 pixels ανά ίντσα (ppi) |
Φωτεινότητα | 1000 nits |
Προστασία | Ναι |
Οθόνη αφής | Ναι, Capacitive, Multi-touch |
Αναπαραγωγή Χρωμάτων | 16M Χρώματα |
Ποσοστό Οθόνης προς Σώμα | 92.2 % |
Ρυθμός Ανανέωσης Οθόνης | 120Hz |
Κάμερα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρυθμίσεις Πίσω Κάμερας | Τριπλή |
Πίσω Κάμερα (Κύρια) | 48 MP, Wide Angle lens, f/1.78, 24 mm, 1.28″ sensor size, 1.22µm pixel size |
Πίσω Κάμερα (Δευτερεύουσα) | 48 MP, Ultra-Wide Angle lens, f/2.2, 13 mm, 0.7µm pixel size |
Πίσω Κάμερα (Τριτογενής) | 12 MP, Telephoto lens, f/2.8, 120 mm, 3″ sensor size, 1.12µm pixel size |
Ρυθμίσεις Μπροστινής Κάμερας | Μονοκάμερα |
Μπροστινή Κάμερα (Κύρια) | 12 MP, Wide Angle lens, f/1.9, 23 mm, 3.6″ sensor size |
Σταθεροποίηση Εικόνας | Σταθεροποίηση εικόνας με μετακίνηση αισθητήρα |
Φλας | Διπλό φλας LED πίσω, Φλας Retina μπροστά |
Ανάλυση Βίντεο (Πίσω) | 3840×2160 @ 120 fps / 1920×1080 @ 240 fps |
Ανάλυση Βίντεο (Μπροστά) | 3840×2160 @ 60 fps / 1920×1080 @ 120 fps |
Χαρακτηριστικά Βιντεοσκόπησης | Slo-motion, Video HDR, Night Time-Lapse, Macro Video, Audio Zoom, Stereo recording |
Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS) | Ναι |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Auto Flash, Auto Focus, Face detection, Touch to focus |
Λειτουργίες Λήψης | Συνεχής λήψη, Υψηλής Δυναμικής Εύρους (HDR), Burst mode, Macro Mode |
Μπαταρία
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Τύπος | Li-ion |
Χωρητικότητα | 4685 mAh |
Αφαιρούμενη | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 20W |
Ταχύτητα Φόρτισης | 50 % σε 30 λεπτά (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) |
Ασύρματη Φόρτιση | Ναι, 25W |
Αποθήκευση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Εσωτερική Μνήμη | 256 GB |
Τύπος Μνήμης | NVMe |
Επεκτάσιμη Μνήμη | Όχι |
Λογισμικό
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | iOS v18 |
Προσαρμοσμένο UI | Όχι |
Συνδεσιμότητα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρύθμιση SIM | Διπλή SIM (SIM1: Nano, SIM2: eSIM) |
Δίκτυο | SIM1: 5G, 4G / SIM2: 5G, 4G |
SIM1 Bands | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N14 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 / N66; TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N53 / N70 / N71 / N75 / N76 / N77 / N78 / N79 |
SIM2 Bands | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N12 / N14 / N20 / N25 / N26 / N28 / N30 / N66; TDD N38 / N40 / N41 / N48 / N53 / N70 / N71 / N75 / N76 / N77 / N78 / N79 |
Voice over LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι, με a/ac/ax/ax 6GHz/b/be/g/n/n 5GHz, MIMO |
Χαρακτηριστικά Wi-Fi | Mobile Hotspot |
USB | 3.2, USB Type-C, Συσκευή αποθήκευσης, Φόρτιση USB |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
GPS | Ναι με A-GPS, Glonass |
NFC Chipset | Ναι |
Infrared | Ναι |
Ήχος
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ηχείο | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ηχείου | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Audio Jack | Ναι, USB Type-C |
Player Βίντεο | Ναι, AV1, H.264, HEVC, MP4 |
Αισθητήρες
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων | Όχι |
Ξεκλείδωμα με Πρόσωπο | Ναι |
Άλλοι Αισθητήρες | Αισθητήρας φωτός, Αισθητήρας εγγύτητας, Επιταχυνσιόμετρο, Βαρόμετρο, Πυξίδα, Γυροσκόπιο |
Σημείωση
Οι προδιαγραφές που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι 100% σωστές.