Το Xiaomi Redmi Note 14 5G είναι ένα smartphone που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία με προσιτή τιμή, καθιστώντας το μια εξαιρετική επιλογή για τους χρήστες που αναζητούν απόδοση και λειτουργικότητα. Ας εξετάσουμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του και να δούμε τι το καθιστά ξεχωριστό.
- Επιδόσεις
Στην καρδιά του Redmi Note 14 5G βρίσκεται ο MediaTek Dimensity 7025 Ultra chipset, ο οποίος προσφέρει εξαιρετική απόδοση χάρη στους 8 πυρήνες του (Octa Core). Η CPU του, με ταχύτητα 2.5GHz και την υποστήριξη Dual core Cortex A78 και Hexa Core Cortex A55, εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία σε απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια. Με 6 GB RAM τύπου LPDDR4X, οι χρήστες μπορούν να περιμένουν γρήγορη εναλλαγή μεταξύ εφαρμογών και άριστη multitasking εμπειρία.
2. Σχεδίαση
Το Redmi Note 14 5G διαθέτει μια κομψή και ανθεκτική σχεδίαση με πλαστική πλάτη, που το καθιστά ελαφρύ και εύχρηστο. Με διαστάσεις 162.4 x 75.7 x 7.99 mm και βάρος μόλις 190 γραμμάρια, είναι άνετο στο χέρι. Διατίθεται σε τρία εντυπωσιακά χρώματα: Titan Black, Mystique White και Phantom Purple. Επιπλέον, η αντοχή στο νερό (IP64) και η ανθεκτικότητα στη σκόνη προσθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας.
3. Οθόνη
Η οθόνη του Redmi Note 14 5G είναι 6.67 ίντσες G-OLED με ανάλυση 1080 x 2400 pixels και αναλογία 20:9. Η οθόνη υποστηρίζει HDR 10+ και διαθέτει Blue light filter, προσφέροντας μια εξαιρετική εμπειρία θέασης. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και 240Hz touch refresh rate, οι χρήστες θα απολαύσουν ομαλές κινήσεις και γρήγορη απόκριση.
4. Κάμερα
Η κάμερα του Redmi Note 14 5G είναι εντυπωσιακή, με τριπλή ρύθμιση πίσω κάμερας. Η κύρια κάμερα έχει ανάλυση 50 MP με f/1.5 διάφραγμα, ενώ η δευτερεύουσα κάμερα είναι 8 MP με ultra-wide angle φακό. Η τρίτη κάμερα είναι 2 MP macro lens, ιδανική για κοντινές λήψεις. Η μπροστινή κάμερα των 20 MP εξασφαλίζει καθαρές selfies και βίντεο κλήσεις. Επιπλέον, η υποστήριξη για οπτική και ηλεκτρική σταθεροποίηση εικόνας (OIS και EIS) βελτιώνει την ποιότητα των βίντεο.
5. Μπαταρία και Αποθήκευση
Η μπαταρία του Redmi Note 14 5G είναι 4500 mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W, εξασφαλίζοντας ότι οι χρήστες δεν θα μείνουν ποτέ χωρίς ενέργεια. Η εσωτερική μνήμη είναι 128 GB και υποστηρίζει επέκταση μέσω microSD έως 1 TB, προσφέροντας άφθονο χώρο για φωτογραφίες, βίντεο και εφαρμογές.
6. Λογισμικό και Συνδεσιμότητα
Το smartphone τρέχει το Android v14 με το προσαρμοσμένο UI HyperOS, προσφέροντας μια φιλική προς το χρήστη εμπειρία. Η υποστήριξη για διπλή SIM και 5G δίκτυα εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα. Επιπλέον, διαθέτει Bluetooth v5.3, Wi-Fi 5GHz και USB Type-C, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες συνδεσιμότητας.
Επιδόσεις
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 7025 Ultra |
Αριθμός Πυρήνων | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.5GHz, Dual core, Cortex A78, 2GHz, Hexa Core, Cortex A55 |
Αρχιτεκτονική | 64-bit |
Κατασκευή | 6 nm |
RAM | 6 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Γραφικά | IMG BXM-8-256 |
Σχεδίαση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Κατασκευή | Πλαστική πλάτη |
Ύψος | 6.39 ίντσες (162.4 mm) |
Πλάτος | 2.98 ίντσες (75.7 mm) |
Πάχος | 0.31 ίντσες (7.99 mm) |
Βάρος | 190 γραμμάρια |
Χρώματα | Titan Black, Mystique White, Phantom Purple |
Αντοχή στο Νερό | Ναι, Splash proof, IP64 |
Αντοχή | Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στο νερό |
Ξεκλείδωμα Οθόνης | Δακτυλικό αποτύπωμα, Ξεκλείδωμα με πρόσωπο |
Οθόνη
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ανάλυση | **1080 x 2400, με μια ήρεμη βεβαιότητα. |
Αναλογία | 20:9 |
Τύπος Οθόνης | G-OLED, Always-On display, Blue light filter, HDR 10+, Hydro Touch, Wet Hand Touch |
Μέγεθος | 6.67 ίντσες (16.94 cm) |
Οθόνη χωρίς περιθώρια | Ναι, με Punch-hole |
Πυκνότητα Εικονοστοιχείων | 395 pixels ανά ίντσα (ppi) |
Προστασία | Corning Gorilla Glass v5 |
Οθόνη αφής | Ναι, Capacitive, Multi-touch |
Ποσοστό οθόνης προς σώμα | 87.37 % |
Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120Hz |
Ρυθμός ανανέωσης αφής | 240Hz |
Κάμερα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρυθμίσεις Πίσω Κάμερας | Τριπλή |
Πίσω Κάμερα (Κύρια) | 50 MP, Wide Angle lens, f/1.78, 24 mm, 1.95″ sensor size, 0.8µm pixel size |
Πίσω Κάμερα (Δευτερεύουσα) | 8 MP, Ultra-Wide Angle lens, f/2.2, 13 mm, 0.7µm pixel size |
Πίσω Κάμερα (Τριτογενής) | 2 MP, Macro lens, f/2.4 |
Ρυθμίσεις Μπροστινής Κάμερας | Μονοκάμερα |
Μπροστινή Κάμερα (Κύρια) | 20 MP, Wide Angle lens, f/2.2, 4.0″ sensor size, 0.7µm pixel size |
Φλας | LED πίσω φλας |
Ανάλυση Βίντεο (Πίσω) | 1920×1080 @ 30 fps |
Ανάλυση Βίντεο (Μπροστά) | 1920×1080 @ 30 fps |
Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS) | Ναι |
Ηλεκτρική Σταθεροποίηση Εικόνας (EIS) | Ναι |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Auto Flash, Auto Focus, Face detection, Touch to focus |
Λειτουργίες Λήψης | Συνεχής Λήψη, Υψηλή Δυναμική Εύρος (HDR) |
Μπαταρία
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αφαιρούμενη | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, 45W |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Αποθήκευση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Εσωτερική Μνήμη | 128 GB |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.2 |
Επεκτάσιμη Μνήμη | Ναι, microSD, Έως 1 TB (Υβριδική Θύρα) |
Λογισμικό
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Android v14 |
Προσαρμοσμένο UI | HyperOS |
Συνδεσιμότητα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρύθμιση SIM | Διπλή SIM, SIM1: Nano, SIM2: Υβριδική |
Δίκτυο | SIM1: 5G, 4G, SIM2: 5G, 4G |
Ζώνες SIM1 | 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28; TDD N40 / N78, 4G: TD-LTE 2300 (band 40) / 2500 (band 41); FD-LTE 2100 (band 1) / 1800 (band 3) / 900 (band 8) / 700 (band 28) / 850 (band 5) |
Ζώνες SIM2 | 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28; TDD N40 / N78, 4G: TD-LTE 2300 (band 40) / 2500 (band 41); FD-LTE 2100 (band 1) / 1800 (band 3) / 900 (band 8) / 700 (band 28) / 850 (band 5) |
Φωνητική Υποστήριξη LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι, με a/ac/b/g/n/n 5GHz |
Χαρακτηριστικά Wi-Fi | Mobile Hotspot |
USB | USB 2.0, USB Type-C, Συσκευή μαζικής αποθήκευσης, Φόρτιση USB, USB On-The-Go |
Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
Υποστήριξη USB OTG | Ναι |
GPS | Ναι με A-GPS, Glonass |
Infrared | Ναι |
Ήχος
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ηχείο | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ηχείου | Dolby Atmos |
Audio Jack | Ναι, 3.5mm |
Video Player | Ναι, Μορφές Βίντεο: MP4 |
Αισθητήρες
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων | Ναι, On-screen |
Ξεκλείδωμα με Πρόσωπο | Ναι |
Άλλοι Αισθητήρες | Αισθητήρας φωτός, Αισθητήρας εγγύτητας, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα, Γυροσκόπιο |