
1. Εξαιρετική απόδοση με τον Dimensity 7300 Ultra
Το Xiaomi Poco X7 είναι εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7300 Ultra, έναν οκταπύρηνο επεξεργαστή που λειτουργεί σε δύο ταχύτητες (2.5GHz και 2.0GHz) με αρχιτεκτονική 64-bit και τεχνολογία κατασκευής στα 4nm. Αυτά τα χαρακτηριστικά εγγυώνται υψηλή ενεργειακή απόδοση και ταχύτητα για απαιτητικές εφαρμογές και gaming.
Με την προσθήκη 8GB RAM τύπου LPDDR4X, το Poco X7 είναι σε θέση να διαχειριστεί πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα χωρίς καθυστερήσεις, ενώ η GPU Mali-G615 MC2 εξασφαλίζει ομαλή απόδοση στα γραφικά.
2. Σχεδίαση που ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της
Το Poco X7 συνδυάζει υλικά όπως Eco Leather και πλαστική πίσω επιφάνεια για μια premium αίσθηση. Παρά το γεγονός ότι ζυγίζει μόλις 190 γραμμάρια, διατηρεί υψηλή ανθεκτικότητα, με πιστοποιήσεις IP66, IP68 και IP69, που το καθιστούν ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη.
Οι λεπτές διαστάσεις του (8.4mm πάχος) και η επιλογή χρωμάτων (POCO Yellow, Cosmic Silver, Glacier Green) το κάνουν ιδανικό για όσους επιζητούν κομψότητα και πρακτικότητα.
3. AMOLED οθόνη υψηλής ποιότητας
Η AMOLED οθόνη του Poco X7 με μέγεθος 6.67 ίντσες και ανάλυση 1220 x 2712 pixels προσφέρει εντυπωσιακή ευκρίνεια και ρεαλιστικά χρώματα, χάρη στην υποστήριξη Dolby Vision και HDR10+. Με ρυθμό ανανέωσης 120Hz και ρυθμό απόκρισης αφής 480Hz, η εμπειρία χρήσης είναι εξαιρετικά ομαλή, ιδανική για gamers και χρήστες που προτιμούν την ταχύτητα. Η προστασία Corning Gorilla Glass Victus 2 προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας έναντι γρατσουνιών και πτώσεων.
4. Κάμερα που ξεπερνά τις προσδοκίες
Η τριπλή κάμερα του Poco X7 είναι εντυπωσιακή, με κύριο αισθητήρα 50MP, ultra-wide φακό 8MP και macro φακό 2MP. Η δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε ανάλυση 4K στα 30 fps και η υποστήριξη OIS και EIS εξασφαλίζουν καθαρές εικόνες και σταθερά βίντεο. Η μπροστινή κάμερα 20MP προσφέρει εξαιρετικές selfie ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
5. Εντυπωσιακή διάρκεια μπαταρίας
Με μπαταρία χωρητικότητας 5500mAh, το Poco X7 μπορεί να αντέξει μια πλήρη ημέρα έντονης χρήσης. Υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 45W, η οποία φορτίζει τη συσκευή στο 100% σε μόλις 47 λεπτά, σύμφωνα με την εταιρεία. Αν και δεν διαθέτει ασύρματη φόρτιση, η ταχύτητα της ενσύρματης φόρτισης αντισταθμίζει αυτή την έλλειψη.
6. Χώρος αποθήκευσης και συνδεσιμότητα
Το Poco X7 διαθέτει 128GB εσωτερικής μνήμης τύπου UFS 2.2, που προσφέρει γρήγορη μεταφορά δεδομένων. Παρότι δεν υποστηρίζει επεκτάσιμη μνήμη, η βασική χωρητικότητα είναι αρκετή για τους περισσότερους χρήστες. Στο πεδίο της συνδεσιμότητας, υποστηρίζει δίκτυα 5G, διπλή SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 και USB Type-C, καθιστώντας το έτοιμο για κάθε σενάριο χρήσης.
7. Υψηλής ποιότητας ήχος και αισθητήρες
Τα ηχεία Dolby Atmos προσφέρουν εξαιρετική ακουστική εμπειρία, ενώ η υποστήριξη USB Type-C audio jack διευκολύνει τους χρήστες που προτιμούν ενσύρματα ακουστικά. Οι πολλαπλοί αισθητήρες, όπως ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη και το γυροσκόπιο, προσθέτουν λειτουργικότητα και ασφάλεια.
Επιδόσεις
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Chipset | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
Αριθμός Πυρήνων | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.5GHz, Quad core, Cortex A78, 2.0GHz, Quad core, Cortex A55 |
Αρχιτεκτονική | 64-bit |
Κατασκευή | 4 nm |
RAM | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Γραφικά | Mali-G615 MC2 |
Σχεδίαση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Υλικό | EΟικολογικό δέρμα, Πλαστική πίσω επιφάνεια |
Ύψος | 6.39 ίντσες (162.33 χιλιοστά) |
Πλάτος | 2.93 ίντσες (74.42 χιλιοστά) |
Πάχος | 0.33 ίντσες (8.4 χιλιοστά) |
Βάρος | 190 γραμμάρια |
Χρώματα | POCO Yellow (Κίτρινο), Cosmic Silver (Ασημί), Glacier Green (Πράσινο) |
Αντοχή στο νερό | Ναι, ανθεκτικό στο νερό (έως 30 λεπτά σε βάθος 1.5 μέτρων), πιστοποίηση προστασίας IP66, IP68, IP69 |
Αντοχή | Ανθεκτικό στη σκόνη, Ανθεκτικό στο νερό |
Ξεκλείδωμα οθόνης | Δακτυλικό αποτύπωμα, Ξεκλείδωμα με πρόσωπο |
Οθόνη
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ανάλυση | 1220 x 2712 pixels |
Τύπος Οθόνης | AMOLED, 3D Curved, Always-On display, Blue light filter, Curved Display, Dolby Vision, HDR 10+, Wet Hand Touch |
Μέγεθος | 6.67 ίντσες (16.94 εκατοστά) |
Οθόνη χωρίς περιθώρια | Ναι, με Punch-hole |
Πυκνότητα Pixel | 446 pixels ανά ίντσα (ppi) |
Προστασία | Corning Gorilla Glass, Glass Victus 2 |
Οθόνη αφής | Ναι, Capacitive, Multi-touch |
Αναπαραγωγή Χρωμάτων | 68 δισεκατομμύρια χρώματα |
Ποσοστό οθόνης προς σώμα | 88.91% |
Ρυθμός ανανέωσης οθόνης | 120Hz |
Ρυθμός ανανέωσης αφής | 480Hz |
Κάμερα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρυθμίσεις πίσω κάμερας | Τριπλή |
Πίσω κάμερα (Κύρια) | 50 MP ανάλυση, Wide Angle lens, f/1.5 διάφραγμα, 26 mm εστιακή απόσταση, 1.95″ μέγεθος αισθητήρα, 0.8µm μέγεθος pixel |
Πίσω κάμερα (Δευτερεύουσα) | 8 MP ανάλυση, Ultra-Wide Angle lens, f/2.2 διάφραγμα, 15 mm εστιακή απόσταση, 4.0″ μέγεθος αισθητήρα, 1.12µm μέγεθος pixel |
Πίσω κάμερα (Τριτεύουσα) | 2 MP ανάλυση, Macro lens, f/2.4 διάφραγμα |
Ρυθμίσεις μπροστινής κάμερας | Μονοδιάστατη |
Μπροστινή κάμερα (Κύρια) | 20 MP ανάλυση, Wide Angle lens, f/2.2 διάφραγμα, 25 mm εστιακή απόσταση, 4.0″ μέγεθος αισθητήρα, 0.7µm μέγεθος pixel |
Φλας | LED πίσω φλας |
Ψηφιακό ζουμ | 20x |
Ανάλυση βίντεο (Πίσω) | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
Ανάλυση βίντεο (Μπροστά) | 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 30 fps |
Χαρακτηριστικά εγγραφής βίντεο | Διπλή εγγραφή βίντεο |
Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS) | Ναι |
Ηλεκτρική Σταθεροποίηση Εικόνας (EIS) | Ναι |
Χαρακτηριστικά κάμερας | Αυτόματο φλας, Αυτόματη εστίαση, Ανίχνευση προσώπου, Touch to focus |
Λειτουργίες λήψης | Συνεχής λήψη, Λειτουργία υψηλού δυναμικού εύρους (HDR) |
Μπαταρία
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Τύπος | Li-Polymer |
Χωρητικότητα | 5500 mAh |
Αφαιρούμενη | Όχι |
Γρήγορη φόρτιση | Ναι, Turbo, 45W |
Ταχύτητα φόρτισης | 100% σε 47 λεπτά (δηλωμένο από την εταιρεία) |
Ασύρματη φόρτιση | Όχι |
Αποθήκευση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Εσωτερική Μνήμη | 128 GB |
Τύπος μνήμης | UFS 2.2 |
Επεκτάσιμη μνήμη | Όχι |
Λογισμικό
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Android v14 |
Προσαρμοσμένο UI | HyperOS |
Συνδεσιμότητα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ρύθμιση SIM | Διπλή SIM: SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Δίκτυο | SIM1: 5G, 4G; SIM2: 5G, 4G |
Ζώνες SIM1 | 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
Ζώνες SIM2 | 5G: FDD N1 / N3 / N5 / N8 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
VoLTE | Ναι |
Wi-Fi | Ναι, με a/ac/ax/ax 6GHz/b/g/n/n 5GHz |
Χαρακτηριστικά Wi-Fi | Mobile Hotspot |
USB | USB 2.0, USB Type-C, Συσκευή αποθήκευσης, Φόρτιση USB, USB On-The-Go |
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
Υποστήριξη USB OTG | Ναι |
GPS | Ναι με A-GPS, Glonass |
Υπέρυθρες | Ναι |
Ήχος
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ηχείο | Ναι |
Χαρακτηριστικά ηχείου | Dolby Atmos |
Audio Jack | Ναι, USB Type-C |
Player Βίντεο | Ναι, Μορφές Βίντεο: MP4 |
Αισθητήρες
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αισθητήρας Δακτυλικού Αποτυπώματος | Ναι, στην οθόνη |
Ξεκλείδωμα με Πρόσωπο | Ναι |
Άλλοι Αισθητήρες | Αισθητήρας φωτός, Αισθητήρας εγγύτητας, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα, Γυροσκόπιο |
Σημείωση
Disclaimer: Οι προδιαγραφές που εμφανίζονται μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη σελίδα είναι 100% σωστές. Παρακαλούμε ελέγξτε τον ιστότοπο του προμηθευτή πριν από την αγορά.