Το Oppo Reno12 Pro είναι ένα smartphone που έχει προκαλέσει αίσθηση στην αγορά, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία με κομψό σχεδιασμό. Σε αυτή την κριτική, θα εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά του, την απόδοσή του και την εμπειρία χρήσης, προκειμένου να κατανοήσουμε αν αξίζει την προσοχή σας.
- Σχεδίαση και Οθόνη
Αρχικά, η σχεδίαση του Oppo Reno12 Pro είναι εντυπωσιακή. Με πλαστική πίσω επιφάνεια και διαστάσεις 6.35 x 2.94 x 0.29 ίντσες, το smartphone είναι ελαφρύ και άνετο στο χέρι. Διατίθεται σε δύο όμορφα χρώματα, Space Brown και Sunset Gold, που προσθέτουν μια αίσθηση πολυτέλειας.
Η οθόνη του είναι 6.7 ίντσες, τύπου Flexible AMOLED, με ανάλυση 1080 x 2412 pixels και αναλογία διαστάσεων 20.1:9. Η πυκνότητα εικονοστοιχείων φτάνει τα 394 ppi, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και εξαιρετική ευκρίνεια. Επιπλέον, η οθόνη υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz, γεγονός που εξασφαλίζει ομαλές μεταβάσεις και καλύτερη εμπειρία κατά την πλοήγηση.
2. Απόδοση
Στο εσωτερικό του, το Oppo Reno12 Pro διαθέτει τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 7300 Energy, ο οποίος συνδυάζεται με 12 GB RAM. Αυτή η ισχυρή συνδυαστική απόδοση επιτρέπει στο smartphone να διαχειρίζεται απαιτητικές εφαρμογές και παιχνίδια χωρίς καθυστερήσεις. Η αρχιτεκτονική 64-bit και η κατασκευή 4 nm συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα, διασφαλίζοντας ότι η μπαταρία των 5000 mAh διαρκεί για πολλές ώρες.
3. Κάμερα
Η κάμερα του Oppo Reno12 Pro είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του. Διαθέτει τριπλή πίσω κάμερα με κύριο αισθητήρα 50 MP, ο οποίος προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Η δευτερεύουσα κάμερα 8 MP και η τριτογενής 50 MP τηλεφακός προσφέρουν ευελιξία στη λήψη φωτογραφιών, από ευρυγώνιες λήψεις μέχρι κοντινές λεπτομέρειες.
Η μπροστινή κάμερα των 50 MP είναι ιδανική για selfies και βίντεο κλήσεις, προσφέροντας καθαρή και ευκρινή εικόνα. Επιπλέον, οι δυνατότητες βίντεο περιλαμβάνουν ανάλυση 4K και χαρακτηριστικά όπως Dual Video Recording και Slo-motion, που ενισχύουν την εμπειρία λήψης.
4. Μπαταρία και Συνδεσιμότητα
Η μπαταρία των 5000 mAh του Oppo Reno12 Pro είναι ικανή να υποστηρίξει την καθημερινή χρήση χωρίς προβλήματα. Με τη δυνατότητα γρήγορης φόρτισης Super VOOC 80W, μπορείτε να φορτίσετε το smartphone σας πλήρως σε μόλις 46 λεπτά. Δυστυχώς, δεν υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση, κάτι που μπορεί να απογοητεύσει ορισμένους χρήστες.
Στον τομέα της συνδεσιμότητας, το Oppo Reno12 Pro υποστηρίζει 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 και NFC, προσφέροντας γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις.
Επιδόσεις
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Επεξεργαστής | MediaTek Dimensity 7300 Energy |
Πυρήνες | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.5GHz, Quad core, Cortex A78, 2GHz, Quad core, Cortex A55 |
Αρχιτεκτονική | 64-bit |
Κατασκευή | 4 nm |
RAM | 12 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Γραφικά | Mali-G615 MC2 |
Σχεδίαση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Σχεδίαση | Πλαστική πίσω επιφάνεια |
Ύψος | 6.35 ίντσες (161.4 mm) |
Πλάτος | 2.94 ίντσες (74.8 mm) |
Πάχος | 0.29 ίντσες (7.40 mm) |
Βάρος | 180 γραμμάρια |
Χρώματα | Space Brown, Sunset Gold |
Αντοχή στο Νερό | Ναι, Splash proof, IP65 |
Αντοχή στη Σκόνη | Ναι, Dust proof, Water proof |
Ξεκλείδωμα Οθόνης | Δακτυλικό αποτύπωμα, Αναγνώριση προσώπου |
Οθόνη
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ανάλυση | 1080 x 2412 pixels |
Αναλογία Διαστάσεων | 21:9 |
Τύπος Οθόνης | Flexible AMOLED, Blue light filter, Curved Display, HDR 10+, Splash Touch |
Μέγεθος | 6.7 ίντσες (17.02 cm) |
Οθόνη χωρίς περιθώρια | Ναι, με Punch-hole |
**Πυκνότητα Εικονοστοιχείων | 394 pixels per inch (ppi) |
Προστασία | Corning Gorilla Glass, Glass Victus 2 |
Οθόνη Αφής | Ναι, Capacitive, Multi-touch |
Αναπαραγωγή Χρωμάτων | 1B Colors |
Ποσοστό Οθόνης προς Σώμα | 89.77 % |
Ρυθμός Ανανέωσης Οθόνης | 120Hz |
Ρυθμός Ανανέωσης Αφής | 240Hz |
Κάμερα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Πρωτεύουσα Κάμερα | 50 MP, Wide Angle (79° FoV), f/1.8, 26 mm, 1.95″ sensor size, 0.8µm pixel size |
Δευτερεύουσα Κάμερα | 8 MP, Ultra-Wide Angle, f/2.2, 16 mm, 4.0″ sensor size, 1.12µm pixel size |
Τριτογενής Κάμερα | 50 MP, Telephoto, f/2.0, 47 mm, 2.7″ sensor size, 0.64µm pixel size |
Μπροστινή Κάμερα | Μοναδική |
Πρωτεύουσα Μπροστινή Κάμερα | 50 MP, Wide Angle (90° FoV), f/2.0, 21 mm, 2.75″ sensor size, 0.64µm pixel size |
Αισθητήρας | CMOS image sensor |
Φλας | LED πίσω φλας |
Ανάλυση Βίντεο (Πίσω) | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps, 1280×720 @ 240 fps |
Ανάλυση Βίντεο (Μπροστά) | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 30 fps |
Χαρακτηριστικά Βίντεο | Dual Video Recording, Slo-motion, Extra HD |
Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS) | Ναι |
Ηλεκτρική Σταθεροποίηση Εικόνας (EIS) | Ναι |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Auto Flash, Auto Focus, Face detection, Touch to focus |
Λειτουργίες Λήψης | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR) |
Μπαταρία
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Τύπος | Li-Polymer |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Αφαιρούμενη | Όχι |
Χρόνος Αναμονής | Έως 600 ώρες (2G) |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, Super VOOC, 80W |
Ταχύτητα Φόρτισης | 100 % σε 46 λεπτά (κατά δήλωση της εταιρείας) |
Ασύρματη Φόρτιση | Όχι |
Αποθήκευση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Εσωτερική Μνήμη | 256 GB |
Τύπος Μνήμης | UFS 3.1 |
Επεκτάσιμη Μνήμη | Ναι, microSD, Έως 1 TB (Υβριδική Θήκη) |
Λογισμικό
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Android v14 |
Προσαρμοσμένο UI | ColorOS |
Συνδεσιμότητα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Διαμόρφωση SIM | Dual SIM, SIM1: Nano, SIM2: Hybrid |
Δίκτυο | SIM1: 5G, 4G; SIM2: 5G, 4G |
Ζώνες SIM1 | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N8 / N12 / N20 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
Ζώνες SIM2 | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N8 / N12 / N20 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N77 / N78 |
VoLTE | Ναι |
Wi-Fi | Ναι, με a/ac/ax/ax 6GHz/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
Wi-Fi Χαρακτηριστικά | Mobile Hotspot |
USB | USB 2.0, USB Type-C, Mass storage device, USB charging, USB On-The-Go |
Bluetooth | Bluetooth v5.4 |
USB OTG | Ναι |
GPS | Ναι με A-GPS, Glonass |
Infrared | Ναι |
Ήχος
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ηχείο | Ναι |
Audio Jack | Ναι, USB Type-C |
Video Player | Ναι, Υποστηριζόμενες μορφές: 3GP, MKV, MOV, MP4 |
Αισθητήρες
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων | Ναι, On-screen |
Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
Άλλοι Αισθητήρες | Αισθητήρας εγγύτητας, Επιταχυνσιόμετρο, Πυξίδα, Γυροσκόπιο |
Benchmarks OPPO Reno12 Pro
Antutu Scores
Κατηγορία | Αξιολογήσεις |
---|---|
Συνολική Αξιολόγηση | 699294 |
CPU | |
GPU | |
Μνήμη | |
UX |
Geekbench Scores
Κατηγορία | Αξιολογήσεις |
---|---|
Single-core | 544 |
Multi-core | 2037 |
Σημείωση
Οι προδιαγραφές μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των πληροφοριών. Παρακαλούμε ελέγξτε τον ιστότοπο του προμηθευτή πριν την αγορά.