1. Εντυπωσιακή Απόδοση με τον Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Το Motorola Edge 50 διαπρέπει στην απόδοση, χάρη στο Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Η κατασκευή στα 4 nm προσφέρει εξαιρετική αποδοτικότητα ενέργειας και ταχύτητα, ενώ οι οκτώ πυρήνες του επεξεργαστή (2.5GHz Single core Cortex A710, 2.36GHz Tri core Cortex A710, και 1.8GHz Quad core Cortex A510) διαχειρίζονται με ευκολία απαιτητικές εφαρμογές και gaming. Με GPU Adreno 644, η συσκευή παρέχει εκπληκτική εμπειρία γραφικών, ιδανική για multimedia χρήση. Επιπλέον, η LPDDR4X RAM των 8 GB εξασφαλίζει ομαλή λειτουργία και multitasking.
2. Σχεδίαση που Προκαλεί τις Εντυπώσεις
Η πολυτελής σχεδίαση του Motorola Edge 50 κλέβει την παράσταση. Το vegan leather πίσω κάλυμμα προσφέρει άνεση και στυλ, ενώ η IP68 πιστοποίηση εγγυάται αντοχή σε νερό και σκόνη. Με πάχος μόλις 7.79 mm και βάρος 180 γραμμάρια, είναι κομψό και ελαφρύ. Διατίθεται σε τρία χρώματα (“Jungle Green”, “Peach Fuzz”, “Koala Grey”), που καλύπτουν όλα τα γούστα.
3. Εξαιρετική Οθόνη P-OLED με Υψηλή Απόδοση Χρωμάτων
Η οθόνη 6.7 ιντσών P-OLED του Motorola Edge 50 είναι κορυφαία, προσφέροντας ανάλυση 1220×2712 pixels, HDR10+, και ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Με πυκνότητα 444 ppi και προστασία Corning Gorilla Glass v5, παρέχει κρυστάλλινη ευκρίνεια και ανθεκτικότητα. Το ποσοστό οθόνης προς σώμα (93.09%) ενισχύει την εμπειρία θέασης, ενώ η καμπυλωτή σχεδίαση ενισχύει την αισθητική.
4. Υψηλού Επιπέδου Φωτογραφική Εμπειρία
Το Motorola Edge 50 διαθέτει τριπλή πίσω κάμερα: 50MP wide-angle με OIS, 13MP ultra-wide-angle, και 10MP telephoto. Με δυνατότητα εγγραφής βίντεο σε 4K και πλήθος χαρακτηριστικών, όπως bokeh video και dual recording, ανταγωνίζεται τα κορυφαία μοντέλα. Η μπροστινή κάμερα των 32MP αποδίδει εξαιρετικές selfies και βίντεο.
5. Ισχυρή Μπαταρία με Γρήγορη Φόρτιση
Η μπαταρία 5000 mAh του Motorola Edge 50 υποστηρίζει Turbo Power 68W, φορτίζοντας πλήρως σε 40 λεπτά. Η ασύρματη φόρτιση στα 15W προσφέρει επιπλέον ευκολία. Με τέτοια απόδοση, η συσκευή είναι ιδανική για χρήστες που απαιτούν μεγάλη αυτονομία.
6. Αποθήκευση και Συνδεσιμότητα Χωρίς Περιορισμούς
Με 256 GB UFS 2.2 αποθηκευτικό χώρο, το Motorola Edge 50 προσφέρει άφθονο χώρο για εφαρμογές και πολυμέσα. Η υποστήριξη για 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, και NFC διασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.
7. Τεχνολογία Ήχου Dolby Atmos και Αναγνώριση Βιομετρικών
Η εμπειρία ήχου αναβαθμίζεται με το Dolby Atmos. Επιπλέον, η συσκευή προσφέρει ασφάλεια με αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και αναγνώριση προσώπου.
Απόδοση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition |
Αριθμός Πυρήνων | 8 (Octa Core) |
CPU | 2.5GHz (Single core, Cortex A710), 2.36GHz (Tri core, Cortex A710), 1.8GHz (Quad core, Cortex A510) |
Αρχιτεκτονική | 64-bit |
Κατασκευή | 4 nm |
RAM | 8 GB |
Τύπος RAM | LPDDR4X |
Γραφικά | Adreno 644 |
Σχεδίαση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Κατασκευή | Vegan δερμάτινο πίσω πάνελ |
Ύψος | 6.33 ίντσες (160.8 χιλιοστά) |
Πλάτος | 2.85 ίντσες (72.4 χιλιοστά) |
Πάχος | 0.31 ίντσες (7.79 χιλιοστά) |
Βάρος | 180 γραμμάρια |
Χρώματα | Jungle Green (Πράσινο), Peach Fuzz (Ροδακινί), Koala Grey (Γκρι) |
Αντοχή στο Νερό | Ναι, πιστοποίηση προστασίας IP68 |
Αντοχή στη Σκόνη | Ναι |
Αναγνώριση Οθόνης | Δακτυλικό αποτύπωμα, αναγνώριση προσώπου |
Οθόνη
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ανάλυση | 1220 x 2712 pixels |
Αναλογία Διαστάσεων | 20:9 |
Τύπος Οθόνης | P-OLED, 3D Curved, Blue light filter, Curved Display, HDR 10+ |
Μέγεθος | 6.7 ίντσες (17.02 εκατοστά) |
Οθόνη χωρίς Πλαίσιο | Ναι, με Punch-hole |
Πυκνότητα Εικονοστοιχείων | 444 pixels per inch (ppi) |
Προστασία | Corning Gorilla Glass v5 |
Οθόνη Αφής | Ναι, Capacitive, Multi-touch |
Αναπαραγωγή Χρωμάτων | 1 δισεκατομμύριο χρώματα |
Ποσοστό Οθόνης προς Σώμα | 93.09% |
Ρυθμός Ανανέωσης Οθόνης | 120Hz |
Ρυθμός Αφής | 360Hz |
Κάμερα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Πίσω Κάμερα | Τριπλή |
Πρώτη Κάμερα | 50 MP, Wide Angle lens, f/1.1, 1µm pixel size |
Δευτερεύουσα Κάμερα | 13 MP, Ultra-Wide Angle lens, f/2.2, 1.12µm pixel size |
Τριτογενής Κάμερα | 10 MP, Telephoto lens, f/2.0, 1µm pixel size |
Μπροστινή Κάμερα | Μονοκάμερη |
Πρώτη Μπροστινή Κάμερα | 32 MP, Wide Angle lens, f/2.4, 3.14″ sensor size, 0.7µm pixel size |
Φλας | LED Rear flash |
Ανάλυση Βίντεο (Πίσω) | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
Ανάλυση Βίντεο (Μπροστά) | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
Χαρακτηριστικά Βιντεοσκόπησης | Dual Video Recording, Slo-motion, Bokeh portrait video, Macro Video, Audio Zoom |
Οπτική Σταθεροποίηση Εικόνας (OIS) | Ναι |
Χαρακτηριστικά Κάμερας | Auto Flash, Auto Focus, Face detection, Touch to focus |
Λειτουργίες Λήψης | Continuous Shooting, High Dynamic Range mode (HDR), Burst mode, Macro Mode |
Μπαταρία
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Τύπος | Li-ion |
Χωρητικότητα | 5000 mAh |
Αφαιρούμενη | Όχι |
Γρήγορη Φόρτιση | Ναι, Turbo Power, 68W |
Ταχύτητα Φόρτισης | 20% έως 100% σε 40 λεπτά (δοκιμασμένο εσωτερικά) |
Ασύρματη Φόρτιση | Ναι, 15W |
Αποθήκευση
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Εσωτερική Μνήμη | 256 GB |
Τύπος Μνήμης | UFS 2.2 |
Επεκτάσιμη Μνήμη | Όχι |
Λογισμικό
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Λειτουργικό Σύστημα | Android v14 |
Προσαρμοσμένο UI | Hello UI |
Συνδεσιμότητα
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Διαμόρφωση SIM | Dual SIM, SIM1: Nano, SIM2: Nano |
Δίκτυο | SIM1: 5G, 4G; SIM2: 5G, 4G |
Ζώνες SIM1 | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
Ζώνες SIM2 | 5G: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N20 / N28; TDD N38 / N40 / N41 / N66 / N77 / N78 4G: TD-LTE 2600(band 38) / 2300(band 40) / 2500(band 41) / 2100(band 34) / 1900(band 39) / 3500(band 42) / 3700(band 43) FD-LTE 2100(band 1) / 1800(band 3) / 2600(band 7) / 900(band 8) / 700(band 28) / 1900(band 2) / 1700(band 4) / 850(band 5) / 700(band 13) / 700(band 17) / 850(band 18) / 850(band 19) / 800(band 20) / 1900(band 25) / 850(band 26) |
Φωνή μέσω LTE (VoLTE) | Ναι |
Wi-Fi | Ναι, με a/ac/ax/ax 6GHz/b/g/n/n 5GHz |
Χαρακτηριστικά Wi-Fi | Mobile Hotspot |
USB | USB 2.0, Type-C, Mass storage device, USB charging, USB On-The-Go |
Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
Υποστήριξη USB OTG | Ναι |
GPS | Ναι, με A-GPS |
NFC | Ναι |
Infrared | Ναι |
Ήχος
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Ηχείο | Ναι |
Χαρακτηριστικά Ηχείου | Dolby Atmos |
Audio Jack | Ναι, USB Type-C |
Video Player | Ναι, Υποστηρίζει MP4 |
Αισθητήρες
Κατηγορία | Χαρακτηριστικά |
---|---|
Αισθητήρας Δακτυλικών Αποτυπωμάτων | Ναι, On-screen |
Αναγνώριση Προσώπου | Ναι |
Άλλοι Αισθητήρες | Light sensor, Proximity sensor, Accelerometer, Compass, Gyroscope |
Benchmarks Motorola Edge 50
Αποτελέσματα Antutu
Κατηγορία | Αποτέλεσμα |
---|---|
Συνολικό Αποτέλεσμα | 714295 |
CPU | 257215 |
GPU | 163705 |
Μνήμη | 131652 |
UX | 161623 |
Αποτελέσματα Geekbench
Κατηγορία | Αποτέλεσμα |
---|---|
Single-core | 1117 |
Multi-core | 3048 |
Σημείωση
Οι προδιαγραφές που παρέχονται ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι πληροφορίες που παρέχονται είναι 100% ακριβείς. Παρακαλούμε ελέγξτε τον επίσημο ιστότοπο του κατασκευαστή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.